Dimensions et prix
Les Mini-entrepôts Immobilier Cardès s.e.n.c. vous offrent 169 locaux chauffés ou non chauffés de 50 à 400 pieds carrés.
Dimensions (Pi) | Surface (Pi. ca.) | Prix non-chauffé avant taxes | Prix chauffé avant taxes |
---|---|---|---|
5 x 5 | 25 | 50.00 $ | 55.00$ |
5 x 10 | 50 | 55.00 $ | 65.00$ |
5.75 x 10 | 57.5 | N.D | 78.00 $ |
6 x 10 | 60 | 66,00 $ | 78,00 $ |
6.5 x 10 | 65 | N.D. | 84.00 $ |
6,7 x 10 | 67 | 72,00 $ | N.D. |
7,3 x 10 | 73 | N.D. | 95,00 $ |
6 x 15 | 90 | 100.00$ | N.D. |
6,5 x 15 | 98 | 104.00 | 123,00 $ |
10 x 10 | 100 | 104,00 $ | 123,00 $ |
7.5 x 10 | 75 | N.D. | 97.50 |
7.5 x 15 | 112.5 | N.D. | 138,00 $ |
8 x 10 | 80 | N.D | 104.00$ |
10 x 13 | 130 | 135.00 $ | N.D. |
10 x 15 | 150 | N.D. | 173,00 $ |
10 x 20 | 200 | 189,00 $ | 213,00 $ |
13 x 15 | 200 | 189,00 $ | 213,00 $ |
11 x 20 | 220 | 199,00 $ | N.D. |
20 x 20 | 400 | N.D. | 383,00 $ |
Profitez d’une location mensuelle sans engagement à long terme.
Si vous commencez votre location au cours du mois, les journées restantes seront calculées au prorata.
Un dépôt de garantie de 100 $ vous sera demandé. Il vous sera remis à la fin de la location sur remise du cadenas, des deux clés et du local propre et vide. Nous acceptons les chèques et les cartes de crédit Visa et MasterCard.
Promotion
Payez un an d’avance et obtenez un mois gratuit! (paiement en deux versements)